Tabulka 2008/2009

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. SK Slavia Praha 30 18 8 4 62 57:25 32 17 
2. AC Sparta Praha 30 16 8 6 56 48:25 23 11 
3. FC Slovan Liberec 30 14 10 6 52 41:28 13
4. SK Sigma Olomouc 30 13 9 8 48 39:36 3
5. FK Baumit Jablonec 30 14 4 12 46 43:37 6
6. FK Mladá Boleslav 30 12 10 8 46 39:38 1
7. FK Teplice 30 12 7 11 43 33:25 8 -2 
8. FC Viktoria Plzeň 30 11 10 9 43 45:38 7 -2 
9. FC Baník Ostrava 30 11 6 13 39 38:36 2 -6 
10. SK Dynamo České Budějovice 30 7 15 8 36 30:37 -7 -9 
11. 1. FC Brno 30 9 8 13 35 32:36 -4 -10 
12. 1. FK Příbram 30 9 7 14 34 30:40 -10 -11 
13. Bohemians Praha 30 10 4 16 34 33:46 -13 -11 
14. SK Kladno 30 8 7 15 31 21:41 -20 -14 
15. FC Tescoma Zlín 30 7 8 15 29 26:49 -23 -16 
16. FK Viktoria Žižkov 30 5 7 18 22 27:45 -18 -23 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

 
 

Generální partner

Lukrom a.s.

Hlavní partneři

Zlínský kraj Město Zlín Fastav a.s. STES HET Provit a.s. FAČR Raciola Raciola Mikrop Pozemní stavitelství Zlín ELKO EP, s.r.o. Stavební firma Navláčil

Partneři

Gambrinus Eurovia MPL Stavebniny Magneton a.s. Tekro a.s. Unimarco a.s. Arles T-MOTOR Zlín Sportovní kluby Zlín Eminent – chovatelská řada špičkových českých krmiv pro psy a kočky Hamag Závod biochemických služeb, výroba krmiv M tradeUhlsport

Partner výstroje

top4football Adidas

Bezpečnostní partner

BD Safe

Mediální partneři

Radio Zlín Radio Rock Max Zlínský deník

© 2011-2023 FC FASTAV Zlín & eSports.cz, s.r.o.

RSS kanál